| प्रकल्प | पशुखाद्य गोळ्यांची ओळ | ऐच्छिक |
| कमी ऊर्जा वापर; | ट्रॅक शूज (स्टेनलेस स्टील) | 2. उच्च आर्द्रता एकसारखेपणा; |
| ड्रायरच्या आतील भागांचे साहित्य जे सामग्रीच्या थेट संपर्कात येतात | स्टेनलेस स्टील | |
| रेड्यूसर ब्रँड | गुओमाओ, SEW | समान ग्रेड ब्रँड |
| बेअरिंग ब्रँड | SKF\\NSK | समान ग्रेड ब्रँड |
| स्टीम सिस्टमसाठी मुख्य वाल्व ब्रँड | पोहोचवणारी उपकरणे | |
| फॅन ब्रँड | उच्च आर्द्रता एकसारखेपणा; | उच्च आर्द्रता एकसारखेपणा; |
| तांत्रिक मापदंड | उच्च आर्द्रता एकसारखेपणा; | उच्च आर्द्रता एकसारखेपणा; |
| सामग्री | पशुखाद्य गोळ्यांची ओळ | ऐच्छिक |
| रेड्यूसर ब्रँड | गुओमाओ, SEW | SEW |
| बेअरिंग ब्रँड | घरगुती, SKF | SKF |
| अनुप्रयोग व्हिडिओ | पोहोचवणारी उपकरणे | |
| फॅन ब्रँड | घरगुती | आयात करा |
| हीट एक्सचेंजर | घरगुती प्रथम-लाइन ब्रँड | स्टेनलेस स्टील ॲल्युमिनियम पंख |
| फॅब्रिक पद्धत | सर्वो पसरणे | |
| कमी ऊर्जा वापर; | जलचर खाद्य उत्पादन लाइन | |
| सामग्रीच्या संपर्कात असलेली सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| एसअनुक्रमांक | मॉडेल | संक्षेप | लागू उद्योग: | कन्व्हेयर बेल्ट रचना | मुख्य वैशिष्ट्य |
| डिह्युमिडिफिकेशन फॅनचा समावेश नाही | |||||
| 1 | GZDH1600×2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | यशस्वी प्रकल्प
2. मुख्यतः फ्लोटिंग साहित्य; 1. दोन-थर ड्रायर; 4. सामग्री एकाच टोकाला प्रवेश करते आणि बाहेर पडते |
| 2 | GZDH2200×2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | सुपर किफायतशीर;
2. चढ आणि उतार दोन्ही विचारात घ्या; 90,000 टन वार्षिक उत्पादनासह गुरेढोरे आणि मेंढी गोळ्यांच्या खाद्य उत्पादन लाइनचे यशस्वी 4. साहित्य एका टोकापासून आत जाते आणि दुसऱ्या टोकापासून बाहेर पडते. |
| 7 | GZDH2200×3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200×4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | मानक कॉन्फिगरेशन
2. मुख्यतः बुडणार्या सामग्रीचे बनलेले; 1. दोन-थर ड्रायर; 4. सामग्री एकाच टोकाला प्रवेश करते आणि बाहेर पडते |
| 11 | GZDH2200×4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200×4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200×4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| नोंद | 3-लेयर आणि 4-लेयर कॉन्फिगरेशन दरम्यान निवडू शकता | ||||