| शेअर करा | शेअर करा | शेअर करा | शेअर करा | शेअर करा | शेअर करा | शेअर करा | |||
| चिनी | व्हीआर शोरूम | 11-15 टन/तास | १६-२० टन/तास | TCQYS100\/220 | TCQYS100\/320 | TCQYS100\/420 | TCQYS125\/320 | ||
| हेनान | SCY मालिका ड्रम प्राथमिक स्क्रीनर | φ22 | 60 | 80 | 110 | 140 | 140 | 170 | 190 |
| φ20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ18 | 40 | 60 | 90 | 110 | 100 | 120 | 140 | ||
| φ16 | 30 | 50 | 70 | 100 | 90 | 110 | 120 | ||
| पोहोचवणारी उपकरणे व्हिडिओ प्रकल्प कॉर्नVR) φ1.8-φ3.2 | |||||||||
| बीन | SCY मालिका ड्रम प्राथमिक स्क्रीनर | φ24 | 60 | 85 | 110 | 150 | 150 | 170 | 190 |
| φ22 | 50 | 75 | 100 | 130 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ20 | 40 | 65 | 90 | 110 | 110 | 130 | 140 | ||
| φ18 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | ||
| आणि तुटलेल्या कर्नलची सामग्री) बाह्य स्क्रीन प्लेट (कॉर्नच्या आकारावर आधारित निर्धारित केले जातेआता कोटसहायक उपकरणे आणि ॲक्सेसरीज | |||||||||
| ईमेल:
ओलावा |
ईमेल:
SCY मालिका ड्रम प्राथमिक स्क्रीनर |
φ24 | 70 | 85 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| φ20 | 60 | 75 | 100 | 140 | 130 | 160 | 180 | ||
| φ18 | 50 | 65 | 80 | 120 | 110 | 150 | 160 | ||
| φ16 | 40 | 50 | 70 | 110 | 100 | 140 | 150 | ||
| φ14 | 30 | 40 | 60 | 100 | 90 | 120 | 130 | ||
| आणि तुटलेल्या कर्नलची सामग्री) तांदूळ φ2.5-φ5100,000 टन वार्षिक उत्पादनासह जलीय खाद्य उत्पादन लाइन प्रकल्पाचे यशस्वी प्रकरण | |||||||||
| > | SCY मालिका ड्रम प्राथमिक स्क्रीनर | φ24 | 40 | 60 | 90 | 120 | 110 | 140 | 160 |
| φ22 | 35 | 50 | 70 | 100 | 90 | 120 | 140 | ||
| φ 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | ||
| आणि तुटलेल्या कर्नलची सामग्री) तांदूळ φ1.6-φ2.5 | |||||||||