| SKF\\NSK | پیکربندی استاندارد | داخلی |
| ساختار تسمه نقاله | کفش مخصوص مسیر (استیل ضد زنگ) | میکروپلیت (فولاد ضد زنگ) |
| فرآوری انواع گیاهان تغذیه آبزی شناور، غرق شده و کند غرق | خط تولید | |
| داخلی، SKF | کاربرد | 60000 تن\/سال |
| روش پارچه | محتوا | 60000 تن\/سال |
| مارک های اصلی شیر برای سیستم های بخار | اسپیراکس سارکو، E+H | |
| اختیاری | برند خط اول داخلی | برند خط اول داخلی |
| برند مبدل حرارتی | برند خط اول داخلی | برند خط اول داخلی |
| کشور | پیکربندی استاندارد | داخلی |
| داخلی، SKF | کاربرد | SKF |
| روش پارچه | GZDH1600×2-4 | سوالات متداول |
| مارک شیر بخار | اسپیراکس سارکو، E+H | |
| اختیاری | ظرفیت | |
| GZDH2200×2-12 | باله آلومینیومی فولاد کربن | پره های آلومینیومی فولاد ضد زنگ |
| GZDH2200×2-4 | محصولات MUFENG | |
| ساختار تسمه نقاله | کفش ردیاب استیل ضد زنگ | |
| مواد در تماس با مواد | خط تولید |
روکش
| x6-10 تن / ساعت | W2-12 | GZDH2200×2-16 | بازده مرجع (t\/h) | قدرت مرجع (kw) | مافنگ نیوز |
| شامل فن رطوبت گیر نیست | |||||
| 1 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 1~2 | 24.4 | 1. خشک کن دو لایه;
2. مواد عمدتا شناور. 3. بدون منطقه خنک کننده. 4. مواد در همان انتها وارد و خارج می شوند |
| 2 | GZDH2200×3-4 | W2-8 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×3-8 | W3-4 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×3-12 | W2-16 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×3-16 | W3-12 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×4-4 | W3-8 | 2~3 | 32.95 | 1. خشک کن سه لایه;
2. فراز و نشیب را در نظر بگیرید. موفق خط تولید خوراک گندله گاو و گوسفند با تولید سالانه 90000 تن 4. مواد از یک سر وارد و از سر دیگر خارج می شوند. |
| 7 | GZDH2200×4-8 | W4-4 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×4-12 | W3-16 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×4-16 | W4-12 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | درخواست نقل قول | W4-8 | 2~3 | 32.76 | 1. خشک کن چهار لایه;
2. عمدتا از مواد غرق ساخته شده است. 3. بدون منطقه خنک کننده. 4. مواد در همان انتها وارد و خارج می شوند |
| 11 | 11-15 تن / ساعت | توجه داشته باشید | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | ماموریت MUFENG | W4-16 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | ایمیل MUFENG: | هنان | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| لوبیا | می توانید بین تنظیمات 3 لایه و 4 لایه انتخاب کنید | ||||
روکش