| پروژه | پیکربندی استاندارد | اختیاری |
| ساختار تسمه نقاله | کفش مخصوص مسیر (استیل ضد زنگ) | میکروپلیت (فولاد ضد زنگ) |
| موادی از قطعات داخل خشک کن که مستقیماً با مواد در تماس هستند | فولاد ضد زنگ | |
| برند کاهنده | گومائو، SEW | مارک همون درجه |
| برند بلبرینگ | SKF\\NSK | مارک همون درجه |
| مارک های اصلی شیر برای سیستم های بخار | اسپیراکس سارکو، E+H | |
| برند فن | برند خط اول داخلی | برند خط اول داخلی |
| برند مبدل حرارتی | برند خط اول داخلی | برند خط اول داخلی |
| محتوا | پیکربندی استاندارد | اختیاری |
| برند کاهنده | گومائو، SEW | SEW |
| برند بلبرینگ | داخلی، SKF | SKF |
| مارک شیر بخار | اسپیراکس سارکو، E+H | |
| برند فن | داخلی | واردات |
| مبدل حرارتی | باله آلومینیومی فولاد کربن | پره های آلومینیومی فولاد ضد زنگ |
| روش پارچه | پخش سروو | |
| ساختار تسمه نقاله | کفش ردیاب استیل ضد زنگ | |
| مواد در تماس با مواد | فولاد ضد زنگ |
| اسشماره سریال | مدل | مخفف | بازده مرجع (t\/h) | قدرت مرجع (kw) | ویژگی اصلی |
| شامل فن رطوبت گیر نیست | |||||
| 1 | GZDH1600×2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | 1. خشک کن دو لایه;
2. مواد عمدتا شناور. 3. بدون منطقه خنک کننده. 4. مواد در همان انتها وارد و خارج می شوند |
| 2 | GZDH2200×2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | 1. خشک کن سه لایه;
2. فراز و نشیب را در نظر بگیرید. 3. دارای منطقه خنک کننده خاص خود است تا نیازهای دمای تخلیه مشتری را برآورده کند. 4. مواد از یک سر وارد و از سر دیگر خارج می شوند. |
| 7 | GZDH2200×3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200×4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | 1. خشک کن چهار لایه;
2. عمدتا از مواد غرق ساخته شده است. 3. بدون منطقه خنک کننده. 4. مواد در همان انتها وارد و خارج می شوند |
| 11 | GZDH2200×4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200×4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200×4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| توجه داشته باشید | می توانید بین تنظیمات 3 لایه و 4 لایه انتخاب کنید | ||||