| 4m-20m | I-pellet yokudla kwemfuyo | IsiNgisi |
| 1. Isomisi esinezingqimba ezintathu; | Insimbi engagqwali aluminium amaphiko | MUFENG TEL\/WECHAT\/WHATSAPP : |
| Isomisi singasetshenziselwa ukomisa ukudla okuhlukahlukene kwamanzi okukhukhumele, okuphakelayo kwezilwane ezifuywayo, njll. | GZDH2200×2-16 | |
| GZDH2200×3-8 | Whatsapp: | MUFENG PRODUCTS |
| GZDH2200×4-4 | Ngenisa | MUFENG PRODUCTS |
| Imishini yokupakisha kanye nePalletizing | 420,000 amathani\/ngonyaka | |
| Isevisi | Isivuno Sereferensi (t\/h) | Isivuno Sereferensi (t\/h) |
| I-Biomas Pellet Line | Isivuno Sereferensi (t\/h) | Isivuno Sereferensi (t\/h) |
| I-pellet yokudla kwemfuyo | IsiNgisi | |
| GZDH2200×3-8 | Whatsapp: | |
| GZDH2200×4-4 | GZDH2200×4-8 | |
| I-MUFENG FACTORY : | 420,000 amathani\/ngonyaka | |
| Isevisi | IsiShayina | W2-12 |
| I-MUFENG MISSION | Ziyini izindleko zokomisa? | 2. Ikakhulukazi izinto ezintantayo; |
| Cela i-Quote | GZDH2200×2-12 | |
| 1. Isomisi esinezingqimba ezintathu; | 1. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi; | |
| Impahla Engavuthiwe kanye Nemikhiqizo Yokugcina | GZDH2200×2-16 |
W2-16
| Isicelo | Umdidiyeli | MUFENG I-IMEYILI : | Isakhiwo sebhande le-Conveyor | ngaphezu kwamathani angama-20 ngehora | MUFENG IZINDABA |
| Ayifaki Ifeni Yokukhipha Umswakama | |||||
| 1 | 11-15ton\/ihora | THUNGA | 1~2 | 24.4 |
I-Animal Feed Premix I-Tongliao City, Inner Mongolia Ividiyo yohlelo lokusebenza 4. Izinto zingena futhi ziphume ekugcineni okufanayo |
| 2 | 16-20ton\/ihora | THUNGA | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | 1-17ton\/ihora | I-SKF | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | INKONZO YE-MUFENG | Isomisi | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | Iphrojekthi Yevidiyo | Izindaba | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | Inombolo yocingo | FAQ | 2~3 | 32.95 |
I-brand yomshini wokushisa Yikuphi okuphakelayo okunzima ukukomisa? 3. Inendawo yayo yokupholisa ukuze ihlangabezane nezimfuneko zokushisa zokukhipha ikhasimende; Ikesi eliphumelele lephrojekthi yomugqa wokukhiqiza we-pellet we-biomass 10T\/H |
| 7 | Isici Esiyinhloko | I-VR | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | I-Case Articles | Ikhaya | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | Ibhrendi yokunciphisa | > | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | 6-10ton\/ihora | S | 2~3 | 32.76 |
Izisetshenziswa zokudlulisa 2. Ikakhulukazi eyenziwe ngezinto zokucwila; Ividiyo yohlelo lokusebenza 4. Izinto zingena futhi ziphume ekugcineni okufanayo |
| 11 | Izindaba Zokubhebhana | x | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | I-Bearing brand | W2-4 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | Kwasekhaya, SKF | W2-8 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Ingakhetha phakathi kokucushwa kwezendlalelo ezi-3 nezingu-4 | |||||
W2-16