| SKF \\ NSK | Standard iṣeto ni | Abele |
| Conveyor igbanu be | Tọpa bata (irin alagbara) | Microplate (irin alagbara) |
| A le lo ẹrọ gbigbẹ fun gbigbe ọpọlọpọ awọn ifunni omi inu omi ti o fẹ, ifunni ọsin ti nfa, ati bẹbẹ lọ. | Irin alagbara | |
| Reducer brand | Guomao, SEW | Awọn ọna asopọ MUFENG |
| Ti nso brand | Akoonu | Awọn ọna asopọ MUFENG |
| Main àtọwọdá burandi fun nya awọn ọna šiše | Spirax Sarco, E+H | |
| iyan | Domestic akọkọ-laini brand | Domestic akọkọ-laini brand |
| Ooru Exchanger brand | Domestic akọkọ-laini brand | Domestic akọkọ-laini brand |
| Orilẹ-ede | Standard iṣeto ni | Abele |
| Reducer brand | Guomao, SEW | SKF |
| Ti nso brand | Abele, SKF | FAQ |
| Nya àtọwọdá brand | Spirax Sarco, E+H | |
| iyan | Agbara | |
| Oluyipada Ooru | Erogba, irin aluminiomu fin | Irin alagbara, irin aluminiomu imu |
| Ọna aṣọ | Servo ntan | |
| Conveyor igbanu be | Irin alagbara, irin orin bata | |
| Ohun elo ni olubasọrọ pẹlu awọn ohun elo | Irin alagbara |
Aso
| xeriali Number | W2-12 | Kukuru | Itọkasi Itọkasi (t \/h) | Agbara itọkasi (kw) | Akọkọ Ẹya |
| Ko pẹlu Fan Iyọkuro | |||||
| 1 | GZDH1600×2-4 | W2-8 | 1~2 | 24.4 | 1. Awọn ẹrọ gbigbẹ meji-Layer;
2. Ni akọkọ awọn ohun elo lilefoofo; 3. Ko si agbegbe itutu agbaiye; 4. Awọn ohun elo tẹ ati jade ni opin kanna |
| 2 | GZDH2200×2-4 | W2-8 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×2-8 | W3-4 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200× 2-12 | W2-16 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200× 2-16 | W3-12 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×3-4 | W3-8 | 2~3 | 32.95 | 1. Awọn ẹrọ gbigbẹ mẹta-Layer;
2. Ro mejeji soke ati isalẹ; 3. O ni agbegbe itutu agbaiye ti ara rẹ lati pade awọn ibeere iwọn otutu ti n ṣaja ti alabara; Aṣeyọri ọran ti 10T \/ H baomass pellet gbóògì laini ise agbese |
| 7 | GZDH2200×3-8 | W4-4 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×3-12 | W3-16 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×3-16 | W4-12 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200×4-4 | W4-8 | 2~3 | 32.76 | 1. Awọn ẹrọ gbigbẹ mẹrin-Layer;
2. Ni akọkọ ṣe awọn ohun elo rì; 3. Ko si agbegbe itutu agbaiye; 4. Awọn ohun elo tẹ ati jade ni opin kanna |
| 11 | GZDH2200×4-8 | Akiyesi | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200×4-12 | W4-16 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200×4-16 | Henan | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Ewa | Le yan laarin 3-Layer ati 4-Layer atunto | ||||
Aso