| Mradi | Usanidi wa kawaida | Hiari |
| Muundo wa ukanda wa Conveyor | Fuatilia viatu (chuma cha pua) | Microplate (chuma cha pua) |
| Vifaa vya sehemu ndani ya kavu ambayo huwasiliana moja kwa moja na vifaa | Chuma cha pua | |
| Punguza chapa | Guomao, kushona | Chapa ya daraja moja |
| Chapa ya kuzaa | Skf \\ nsk | Chapa ya daraja moja |
| Bidhaa kuu za valve kwa mifumo ya mvuke | Spirax Sarco 、 E+H. | |
| Chapa ya shabiki | Chapa ya kwanza ya mstari wa kwanza | Chapa ya kwanza ya mstari wa kwanza |
| Chapa ya joto ya joto | Chapa ya kwanza ya mstari wa kwanza | Chapa ya kwanza ya mstari wa kwanza |
| Yaliyomo | Usanidi wa kawaida | Hiari |
| Punguza chapa | Guomao, kushona | Kushona |
| Chapa ya kuzaa | Nyumbani, SKF | SKF |
| Chapa ya valve ya mvuke | Spirax Sarco 、 E+H. | |
| Chapa ya shabiki | Nyumbani | Kuagiza |
| Exchanger ya joto | Kaboni chuma aluminium faini | Faini za chuma cha pua |
| Njia ya kitambaa | Kueneza servo | |
| Muundo wa ukanda wa Conveyor | Viatu vya kufuatilia chuma | |
| Nyenzo katika kuwasiliana na vifaa | Chuma cha pua |
| Snambari ya eria | Mfano | Ufupisho | Mavuno ya Marejeo (T \ / H) | Nguvu ya Marejeo (KW) | Sifa kuu |
| Haijumuishi shabiki wa dehumidification | |||||
| 1 | GZDH1600 × 2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | 1. Kavu ya safu mbili;
2. Vifaa vya kuelea; 3. Hakuna eneo la baridi; 4. Vifaa huingia na kutoka mwisho huo |
| 2 | GZDH2200 × 2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200 × 2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200 × 2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200 × 2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200 × 3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | 1. Kavu ya safu tatu;
2. Fikiria ups na shida zote; Kufanikiwa kwa mstari wa uzalishaji wa ng'ombe na kondoo pellet na pato la kila mwaka la tani 90,000 4. Vifaa huingia kutoka upande mmoja na kutoka kwa nyingine. |
| 7 | GZDH2200 × 3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200 × 3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200 × 3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200 × 4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | 1. Kavu ya safu nne;
2. Hasa imetengenezwa na vifaa vya kuzama; 3. Hakuna eneo la baridi; 4. Vifaa huingia na kutoka mwisho huo |
| 11 | GZDH2200 × 4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200 × 4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200 × 4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Kumbuka | Inaweza kuchagua kati ya safu 3 na usanidi wa safu-4 | ||||