| Henan | Henan | Henan | Henan | Henan | Henan | Henan | |||
| Land | TCQYS85\/190 | TCQYS100\/220 | TCQYS100\/320 | TCQYS100\/420 | TCQYS125\/320 | TCQYS125\/420 | TCQYS125\/520 | ||
| Blandare | SFJH Series Plane Rotary Screen | φ22 | 60 | 80 | 110 | 140 | 140 | 170 | 190 |
| φ20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ18 | 40 | 60 | 90 | 110 | 100 | 120 | 140 | ||
| φ16 | 30 | 50 | 70 | 100 | 90 | 110 | 120 | ||
| Transportutrustning hålets diameter FAQx) φ1.8-φ3.2 | |||||||||
| (m | SFJH Series Plane Rotary Screen | φ24 | 60 | 85 | 110 | 150 | 150 | 170 | 190 |
| φ22 | 50 | 75 | 100 | 130 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ20 | 40 | 65 | 90 | 110 | 110 | 130 | 140 | ||
| φ18 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | ||
| Råvaror och slutprodukter Yttre skärmplatta (Bestämmas baserat på storleken på majsenSojabönorYttre skärmplattans håldiameter | |||||||||
| Coater
Kapacitet |
Coater
SFJH Series Plane Rotary Screen |
φ24 | 70 | 85 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| φ20 | 60 | 75 | 100 | 140 | 130 | 160 | 180 | ||
| φ18 | 50 | 65 | 80 | 120 | 110 | 150 | 160 | ||
| φ16 | 40 | 50 | 70 | 110 | 100 | 140 | 150 | ||
| φ14 | 30 | 40 | 60 | 100 | 90 | 120 | 130 | ||
| Råvaror och slutprodukter Bean φ2.5-φ5Framgångsrikt fall av produktionslinjeprojekt för vattenlevande foder med en årlig produktion på 100 000 ton | |||||||||
| (mm) | SFJH Series Plane Rotary Screen | φ24 | 40 | 60 | 90 | 120 | 110 | 140 | 160 |
| φ22 | 35 | 50 | 70 | 100 | 90 | 120 | 140 | ||
| φ 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | ||
| Råvaror och slutprodukter Bean φ1.6-φ2.5 | |||||||||