| Morero | Tlhophiso e Tloaelehileng | Taba ea boikhethelo |
| Sebopeho sa lebanta la conveyor | Latela lieta (tšepe e sa hloekang) | Microplate (tšepe e sa hloekang) |
| Lisebelisoa tsa likarolo tse ka hare ho dryer tse kopanang ka ho toba le lisebelisoa | Tšepe e sa hloekang | |
| Reducer brand | Guomao, SEW | Mofuta o tšoanang oa sehlopha |
| Bearing brand | SKF\\NSK | Mofuta o tšoanang oa sehlopha |
| Mefuta e meholo ea li-valve bakeng sa litsamaiso tsa mouoane | Spirax Sarco, E+H | |
| Letšoao la fan | Letšoao la pele la lapeng | Letšoao la pele la lapeng |
| Letšoao la mocheso oa mocheso | Letšoao la pele la lapeng | Letšoao la pele la lapeng |
| Litaba | Tlhophiso e Tloaelehileng | Taba ea boikhethelo |
| Reducer brand | Guomao, SEW | KHOTSO |
| Bearing brand | Lehae, SKF | SKF |
| Letšoao la li-valve tsa mouoane | Spirax Sarco, E+H | |
| Letšoao la fan | Tsa lapeng | Kenya |
| Mocheso oa Mocheso | Carbon steel aluminium fin | Mapheo a tšepe ea aluminium e sa hloekang |
| Mokhoa oa masela | Ho hasana ha servo | |
| Sebopeho sa lebanta la conveyor | Stainless steel track shoes | |
| Lintho tse amanang le lisebelisoa | Tšepe e sa hloekang |
| SNomoro ea mohala | Mohlala | Kgutsufatso | Reference Yield (t\/h) | Reference Power (kw) | Karolo e ka Sehloohong |
| Ha e kenyeletse Fan ea Dehumidification | |||||
| 1 | GZDH1600×2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | 1. Se omisitsoeng ka mekhahlelo e 'meli;
2. Haholo-holo lisebelisoa tse phaphametseng; 3. Ha ho sebaka sa ho pholisa; 4. Lisebelisoa li kena le ho tsoa qetellong e le 'ngoe |
| 2 | GZDH2200×2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | 1. Se omisitsoeng ka mekhahlelo e meraro;
2. Nahana ka maemo a holimo le a tlaase; 3. E na le sebaka sa eona sa ho pholisa ho finyella litlhoko tsa mocheso oa bareki; 4. Lisebelisoa li kena ho tloha pheletsong e 'ngoe ebe li tsoa ho tse ling. |
| 7 | GZDH2200×3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200×4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | 1. Se omisitsoeng ka mekhahlelo e mene;
2. Haholo-holo e entsoe ka thepa e tebang; 3. Ha ho sebaka sa ho pholisa; 4. Lisebelisoa li kena le ho tsoa qetellong e le 'ngoe |
| 11 | GZDH2200×4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200×4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200×4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Hlokomela | E ka khetha pakeng tsa 3-layer le 4-layer configurations | ||||