| SKF\\NSK | සම්මත වින්යාසය | ගෘහස්ථ |
| වාහක පටි ව්යුහය | ධාවන සපත්තු (මල නොබැඳෙන වානේ) | මයික්රොප්ලේට් (මල නොබැඳෙන වානේ) |
| විවිධ පාවෙන, ගිලෙන සහ සෙමින් ගිලෙන ජලජ පෝෂක ශාක සැකසීම | නිෂ්පාදන මාර්ගය | |
| ගෘහස්ථ, SKF | යෙදුම | ටොන් 60,000\/වසර |
| රෙදි ක්රමය | අන්තර්ගතය | ටොන් 60,000\/වසර |
| වාෂ්ප පද්ධති සඳහා ප්රධාන කපාට වෙළඳනාම | Spirax Sarco, E+H | |
| විකල්ප | දේශීය පළමු පෙළ සන්නාමය | දේශීය පළමු පෙළ සන්නාමය |
| තාප හුවමාරු වෙළඳ නාමය | දේශීය පළමු පෙළ සන්නාමය | දේශීය පළමු පෙළ සන්නාමය |
| රට | සම්මත වින්යාසය | ගෘහස්ථ |
| ගෘහස්ථ, SKF | යෙදුම | එස්.කේ.එෆ් |
| රෙදි ක්රමය | GZDH1600×2-4 | නිතර අසන පැන |
| වාෂ්ප කපාට වෙළඳ නාමය | Spirax Sarco, E+H | |
| විකල්ප | ධාරිතාව | |
| GZDH2200×2-12 | කාබන් වානේ ඇලුමිනියම් වරල් | මල නොබැඳෙන වානේ ඇලුමිනියම් වරල් |
| GZDH2200×2-4 | MUFENG නිෂ්පාදන | |
| වාහක පටි ව්යුහය | මල නොබැඳෙන වානේ ධාවන සපත්තු | |
| ද්රව්ය සමඟ ස්පර්ශ වන ද්රව්ය | නිෂ්පාදන මාර්ගය |
කෝටර්
| xටොන් 6-10\/පැය | W2-12 | GZDH2200×2-16 | යොමු අස්වැන්න (t\/h) | විමර්ශන බලය (kw) | Mufeng පුවත් |
| Dehumidification Fan ඇතුළත් නොවේ | |||||
| 1 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 1~2 | 24.4 | 1. ද්වි-ස්ථර වියළනය;
2. ප්රධාන වශයෙන් පාවෙන ද්රව්ය; 3. සිසිලන ප්රදේශයක් නොමැත; 4. ද්රව්ය එකම කෙළවරට ඇතුළු වීම සහ පිටවීම |
| 2 | GZDH2200×3-4 | W2-8 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×3-8 | W3-4 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×3-12 | W2-16 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×3-16 | W3-12 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×4-4 | W3-8 | 2~3 | 32.95 | 1. තට්ටු තුනේ වියළනය;
2. උඩු යටිකුරු දෙකම සලකා බලන්න; ටොන් 90,000ක වාර්ෂික නිෂ්පාදනයක් සහිත ගව හා බැටළු පෙති ආහාර නිෂ්පාදන මාර්ගය සාර්ථකයි 4. ද්රව්ය එක් කෙළවරකින් ඇතුළු වී අනෙක් කෙළවරින් පිටවීම. |
| 7 | GZDH2200×4-8 | W4-4 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×4-12 | W3-16 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×4-16 | W4-12 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | මිල කැඳවීම | W4-8 | 2~3 | 32.76 | 1. සිව්-ස්ථර වියළනය;
2. ප්රධාන වශයෙන් ගිලෙන ද්රව්ය වලින් සාදා ඇත; 3. සිසිලන ප්රදේශයක් නොමැත; 4. ද්රව්ය එකම කෙළවරට ඇතුළු වීම සහ පිටවීම |
| 11 | ටොන් 11-15\/පැය | සටහන | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | MUFENG මෙහෙයුම | W4-16 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | MUFENG ඊමේල්: | හෙනාන් | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| බෝංචි | 3-ස්ථර සහ 4-ස්ථර සැකසුම් අතර තෝරාගත හැක | ||||
කෝටර්