| ခဲှဝေ | ခဲှဝေ | ခဲှဝေ | ခဲှဝေ | ခဲှဝေ | ခဲှဝေ | ခဲှဝေ | |||
| တရုတ် | အီးမေးလ်ပို့ပါ | 16-20ton \ / နာရီ | TCQSY100 \ / 220 | TCQSY100 \ / 320 | tcqys100 \ / 420 | TCQSY125 \ / 320 | TCQSY125 \ / 420 | ||
| ခေြန် | Scy စီးရီးစည်မူလတန်း screener | φ22 | 60 | 80 | 110 | 140 | 140 | 170 | 190 |
| φ20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ18 | 40 | 60 | 90 | 110 | 100 | 120 | 140 | ||
| φ16 | 30 | 50 | 70 | 100 | 90 | 110 | 120 | ||
| အပြင်ဘက်ဖန်သားပြင်ပန်းကန် အမှုဆောင်းပါးတွေ စပါးစေ့vr) φ1.8-φ3.2 | |||||||||
| ပဲ | Scy စီးရီးစည်မူလတန်း screener | φ24 | 60 | 85 | 110 | 150 | 150 | 170 | 190 |
| φ22 | 50 | 75 | 100 | 130 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ20 | 40 | 65 | 90 | 110 | 110 | 130 | 140 | ||
| φ18 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | ||
| နှင့်ကျိုးသော kernels ၏အကြောင်းအရာ) (MM) φ4.5-φ6.5 (ပြောင်းဖူး၏အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်သည်ယခုကိုးကားပါအရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | |||||||||
| အီးမေးလ်:
စိုထိုင်းဆ |
အီးမေးလ်:
Scy စီးရီးစည်မူလတန်း screener |
φ24 | 70 | 85 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| φ20 | 60 | 75 | 100 | 140 | 130 | 160 | 180 | ||
| φ18 | 50 | 65 | 80 | 120 | 110 | 150 | 160 | ||
| φ16 | 40 | 50 | 70 | 110 | 100 | 140 | 150 | ||
| φ14 | 30 | 40 | 60 | 100 | 90 | 120 | 130 | ||
| နှင့်ကျိုးသော kernels ၏အကြောင်းအရာ) ဆန် φ2.5-φ5(ပဲပုပ်အစိုဓာတ်၏အရွယ်အစားကို အခြေခံ. ဆုံးဖြတ်ပါ။ | |||||||||
| >> | Scy စီးရီးစည်မူလတန်း screener | φ24 | 40 | 60 | 90 | 120 | 110 | 140 | 160 |
| φ22 | 35 | 50 | 70 | 100 | 90 | 120 | 140 | ||
| φ 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | ||
| နှင့်ကျိုးသော kernels ၏အကြောင်းအရာ) ဆန် φ1.6-φ2.5 | |||||||||