| Arumaru | Nhazi ọkọlọtọ | Ighoro |
| Na-ebugharị ntọala Belt | Akpụkpọ ụkwụ (igwe anaghị agba nchara) | Microplate (igwe anaghị agba nchara) |
| Akụrụngwa dị n'ime rọka na-abata na kọntaktị | Igwe anaghị agba nchara | |
| Reducer Brand | Guamo, kwaa | 90,000 tọn \ / afọ |
| Branding Brand | Skf \\ nsk | 90,000 tọn \ / afọ |
| Mkpokọta nke Vallu maka Systems Systems | Sorpco, e + h | |
| Fan ika | Branddị ụlọ | Branddị ụlọ |
| Okpomoku di egwu | Branddị ụlọ | Branddị ụlọ |
| Ndinaya | Nhazi ọkọlọtọ | Ighoro |
| Reducer Brand | Guamo, kwaa | Ikwa |
| Branding Brand | Ụlọ, skf | Skak |
| Steam Valve | Sorpco, e + h | |
| Fan ika | Keulo | Mbubata |
| Okpomoku nke okpomoku | Carbon steel alumino | Nchara aluminilu aluminium |
| Uzo eji eme ihe | Servo na-agbasa | |
| Na-ebugharị ntọala Belt | Akpụkpọ ụkwụ eji agba nchara | |
| Ihe na kọntaktị na ihe | Igwe anaghị agba nchara |
| SNọmba Erial | Mogosi | Afo | Ntụaka mkpụrụ (t \ /) | Ike Post (Kw) | Isi ihe |
| Enyeghi onye isi mmiri | |||||
| 1 | GZDH1600 × 2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | 1. Abụọ oyi akwa;
2. Tumadi ihe eji eme mmiri; 3. Enweghị mpaghara jụrụ; 4. Akụrụngwa na-abanye na ọpụpụ n'otu njedebe |
| 2 | GZDH2200 × 2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200 × 2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200 × 2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200 × 2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200 × 3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | 1. Ahịhịa anọ-oyi akwa;
2. Tụlee elu ma gbada; Ihe ịga nke ọma na ehi na atụrụ pellet na-eme ka eriri nri na afọ 90,000 4. Akụrụngwa na-abanye site na njedebe ma pụọ na nke ọzọ. |
| 7 | GZDH2200 × 3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200 × 3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200 × 3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | Gzdh2200 × 4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | 1. Ọkụ anọ
2. Ibu ihe eji eme ihe; 3. Enweghị mpaghara jụrụ; 4. Akụrụngwa na-abanye na ọpụpụ n'otu njedebe |
| 11 | GZDH2200 × 4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200 × 4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200 × 4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Dee | Nwere ike ịhọrọ n'etiti nhazi 3 na anọ 4 | ||||