| Papahana | Hoʻonohonoho maʻamau | Koho |
| Hoʻolālā kāʻei conveyor | Nā kāmaʻa kaʻa (ke kila ʻole) | Microplate (mea kila ʻole) |
| Nā mea o nā ʻāpana i loko o ka mea maloʻo e pili pono ana me nā mea | Ke kila kila | |
| Laina hoemi | Guomao, SEW | Kapa inoa like |
| Kaumaha ʻia | SKF\\NSK | Kapa inoa like |
| ʻO nā brand valve nui no nā ʻōnaehana mahu | ʻO Spirax Sarco, E+H | |
| Makani pā | Laina laina mua o ka hale | Laina laina mua o ka hale |
| Makana hoʻololi wela | Laina laina mua o ka hale | Laina laina mua o ka hale |
| Maʻiʻo | Hoʻonohonoho maʻamau | Koho |
| Laina hoemi | Guomao, SEW | HUMUHU |
| Kaumaha ʻia | Kuloko, SKF | SKF |
| Makana pahu mahu | ʻO Spirax Sarco, E+H | |
| Makani pā | Kuloko | Lawe mai |
| Mea hoʻololi wela | ʻO ke kila alumini kalapona | Nā ʻili alumini kila kila |
| ʻano lole | Hoʻolaha ʻia ʻo Servo | |
| Hoʻolālā kāʻei conveyor | Nā kāmaʻa hele wāwae kila | |
| Mea pili me nā mea | Ke kila kila |
| SHelu erial | Hoʻohālike | Pōʻokoʻa | Hua Kuhikuhi(t\/h) | Mana kuhikuhi(kw) | Hiʻona Nui |
| ʻAʻole i hoʻokomo i ka peʻahi Dehumidification | |||||
| 1 | GZDH1600×2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | 1. ʻElua papa maloʻo;
2. Nui nā mea lana; 3. ʻAʻohe wahi hoʻoluʻu; 4. Komo a puka i waho ma ka hopena hookahi |
| 2 | GZDH2200×2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | 1. ʻEkolu papa maloʻo;
2. E noʻonoʻo i ka piʻi a me ka lalo; 3. Loaʻa iā ia kona wahi hoʻoluʻu ponoʻī e hoʻokō i nā koi wela o ka mea kūʻai aku; 4. Komo nā mea mai kekahi ʻaoʻao a puka mai kekahi. |
| 7 | GZDH2200×3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200×4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | 1. Mea hoʻomaloʻo ʻehā-papa;
2. Hana nui ʻia me nā mea hoʻopololei; 3. ʻAʻohe wahi hoʻoluʻu; 4. Komo a puka i waho ma ka hopena hookahi |
| 11 | GZDH2200×4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200×4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200×4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Nānā | Hiki ke koho ma waena o 3-layer a me 4-layer hoʻonohonoho | ||||