| Aikin | Layin Pellet Ciyar da Dabbobi | Na zaɓi |
| Ƙananan amfani da makamashi; | Waƙa takalma (bakin ƙarfe) | 2. Babban danshi uniformity; |
| Kayayyakin sassan da ke cikin na'urar bushewa waɗanda suka shiga hulɗa kai tsaye da kayan | Bakin karfe | |
| Alamar mai ragewa | Gumao, SEW | Alamar daraja iri ɗaya |
| Alamar ɗaukar nauyi | SKF \ NSK | Alamar daraja iri ɗaya |
| Babban alamun bawul don tsarin tururi | Isar da Kayan Aiki | |
| Alamar Fan | Babban danshi uniformity; | Babban danshi uniformity; |
| Ma'aunin Fasaha | Babban danshi uniformity; | Babban danshi uniformity; |
| Abun ciki | Layin Pellet Ciyar da Dabbobi | Na zaɓi |
| Alamar mai ragewa | Gumao, SEW | SEW |
| Alamar ɗaukar nauyi | gida, SKF | SKF |
| Bidiyon Aikace-aikace | Isar da Kayan Aiki | |
| Alamar Fan | Na gida | Shigo da |
| Mai Canjin Zafi | Alamar layin farko na cikin gida | Bakin karfe aluminum fis |
| Hanyar masana'anta | Servo yadawa | |
| Ƙananan amfani da makamashi; | Layin Samar da Ciyar Ruwa ta Ruwa | |
| Material a lamba tare da kayan | Bakin karfe |
| Slambar erial | Samfura | Gajarta | Masana'antu masu dacewa: | Tsarin jigilar bel | Babban Siffar |
| Baya Haɗa Magoya Mai Rahusa | |||||
| 1 | GZDH1600×2-4 | W2-4 | 1~2 | 24.4 | Ayyukan Nasara
2. Yawancin kayan iyo; 1. Na'urar bushewa mai Layer biyu; 4. Abubuwan shiga da fita a ƙarshen wannan ƙarshen |
| 2 | GZDH2200×2-4 | W2-4 | 2~3 | 32.4 | |
| 3 | GZDH2200×2-8 | W2-8 | 4.5~5.5 | 62.4 | |
| 4 | GZDH2200×2-12 | W2-12 | 6.5~7.5 | 93.54 | |
| 5 | GZDH2200×2-16 | W2-16 | 9.5~10.5 | 123.54 | |
| 6 | GZDH2200×3-4 | W3-4 | 2~3 | 32.95 | Mafi tsada-tasiri;
2. Yi la'akari da duka sama da ƙasa; Nasarar aikin layin samar da ƙari na premix tare da fitarwa na shekara-shekara na ton 60,000 Nasarar Aikin Layin Samar da Abinci na 5T /H Pet |
| 7 | GZDH2200×3-8 | W3-8 | 4.5~5.5 | 62.95 | |
| 8 | GZDH2200×3-12 | W3-12 | 6.5~7.5 | 94.66 | |
| 9 | GZDH2200×3-16 | W3-16 | 9.5~10.5 | 124.66 | |
| 10 | GZDH2200×4-4 | W4-4 | 2~3 | 32.76 | Daidaitaccen Kanfigareshan
2. Yawanci an yi shi da kayan nutsewa; 1. Na'urar bushewa mai Layer biyu; 4. Abubuwan shiga da fita a ƙarshen wannan ƙarshen |
| 11 | GZDH2200×4-8 | W4-8 | 4.5~5.5 | 62.76 | |
| 12 | GZDH2200×4-12 | W4-12 | 6.5~7.5 | 95.04 | |
| 13 | GZDH2200×4-16 | W4-16 | 9.5~10.5 | 125.04 | |
| Lura | Za a iya zaɓar tsakanin saitin Layer 3 da 4-Layer | ||||