| Comhroinn | Comhroinn | Comhroinn | Comhroinn | Comhroinn | Comhroinn | Comhroinn | |||
| Síneach | Seomra taispeána VR | 11-15ton \/uair | 16-20ton \/uair | TCQYS100\/220 | TCQYS100\/320 | TCQYS100\/420 | TCQYS125\/320 | ||
| Henan | Léiritheoir Bunscoile Droim Sraith SCY | φ22 | 60 | 80 | 110 | 140 | 140 | 170 | 190 |
| φ20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ18 | 40 | 60 | 90 | 110 | 100 | 120 | 140 | ||
| φ16 | 30 | 50 | 70 | 100 | 90 | 110 | 120 | ||
| Trealamh Iompraíochta Tionscadal físeán CornVR) φ1.8-φ3.2 | |||||||||
| Bean | Léiritheoir Bunscoile Droim Sraith SCY | φ24 | 60 | 85 | 110 | 150 | 150 | 170 | 190 |
| φ22 | 50 | 75 | 100 | 130 | 120 | 150 | 170 | ||
| φ20 | 40 | 65 | 90 | 110 | 110 | 130 | 140 | ||
| φ18 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | ||
| agus ábhar na n-eithne briste) Pláta scáileáin seachtrach (Cinnte bunaithe ar mhéid an arbharAthfhriotail AnoisTrealamh Cúnta agus Gabhálais | |||||||||
| Ríomhphost:
taise |
Ríomhphost:
Léiritheoir Bunscoile Droim Sraith SCY |
φ24 | 70 | 85 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| φ20 | 60 | 75 | 100 | 140 | 130 | 160 | 180 | ||
| φ18 | 50 | 65 | 80 | 120 | 110 | 150 | 160 | ||
| φ16 | 40 | 50 | 70 | 110 | 100 | 140 | 150 | ||
| φ14 | 30 | 40 | 60 | 100 | 90 | 120 | 130 | ||
| agus ábhar na n-eithne briste) Rís φ2.5-φ5Cás rathúil de thionscadal líne táirgeachta beatha uisceach le haschur bliantúil de 100,000 tonna | |||||||||
| > | Léiritheoir Bunscoile Droim Sraith SCY | φ24 | 40 | 60 | 90 | 120 | 110 | 140 | 160 |
| φ22 | 35 | 50 | 70 | 100 | 90 | 120 | 140 | ||
| φ 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | ||
| agus ábhar na n-eithne briste) Rís φ1.6-φ2.5 | |||||||||